Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Aluminiummaterial | Aluminiumlegering dör. 44300,44300/46000/ADC12/A360/A380/ALSI9CU3, etc. Aluminiumlegeringsprofil extrudering: 6061 6063 CNC bearbetning och vridning: 6061 6063 Delvikt. Från 0,01 kg-300 kg |
Utrustning | Cold Chamber Die Casting Machine: 200T/280T/400T/500T/800T/1250T. CNC Center, CNC Turning, CNC svarv, elektrisk puls, trådskärning, fräsning, borrning, slipning , etc. |
Ytbehandling | Trimning, deburering, polering, skottblåsning, sandblästring, tumling, pulverbeläggning, anodisering, krom, galvaniserande, elektrofores, passivering, kemisk beläggning , etc. |
Ritformat | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs ./. stp/.step/.cad/.gis/.x_t |
Inspektionsutrustning | CMMS, digital höjdmätare, bromsok, CMM, projektorer, grovhetstestare, hårdhetstestare, etc. |
Produktansökan | Bil |
Tyngdkraftsgjutning
Mögelmaterial. 8407, P20, H13, SKD11 eller kundspecificerade material.
Mögeldesign. Enligt tekniska ritningar eller prover.
Mögelliv: 500 000 gånger
Leveranstid: 20 ~ 30 dagar
Välkommen OEM: er och ODM.
Fördel.
1. Mer än 10 års erfarenhet av gjutning och bearbetning.
2. Service med one-stop, från mögeldesign, gjutning, bearbetning till ytbehandling.
3. Rik teknisk kraft, stabil produktion och inspektion, professionell service efter försäljning.
4. Fäst ISO9001, SGS, TS16949 Certifiering och hantering.
ISO 9001 -system och över 10 års exportupplevelse i denna bransch.
Avancerad utrustning och utmärkt FoU -team, superb tillverkningsteknologi, strikt kvalitetskontrollsystem.
Aluminiummaterial | Aluminiumlegering dör. 44300,44300/46000/ADC12/A360/A380/ALSI9CU3, etc. Aluminiumlegeringsprofil extrudering: 6061 6063 CNC bearbetning och vridning: 6061 6063 Delvikt. Från 0,01 kg-300 kg |
Utrustning | Cold Chamber Die Casting Machine: 200T/280T/400T/500T/800T/1250T. CNC Center, CNC Turning, CNC svarv, elektrisk puls, trådskärning, fräsning, borrning, slipning , etc. |
Ytbehandling | Trimning, deburering, polering, skottblåsning, sandblästring, tumling, pulverbeläggning, anodisering, krom, galvaniserande, elektrofores, passivering, kemisk beläggning , etc. |
Ritformat | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs ./. stp/.step/.cad/.gis/.x_t |
Inspektionsutrustning | CMMS, digital höjdmätare, bromsok, CMM, projektorer, grovhetstestare, hårdhetstestare, etc. |
Produktansökan | Bil |
Tyngdkraftsgjutning
Mögelmaterial. 8407, P20, H13, SKD11 eller kundspecificerade material.
Mögeldesign. Enligt tekniska ritningar eller prover.
Mögelliv: 500 000 gånger
Leveranstid: 20 ~ 30 dagar
Välkommen OEM: er och ODM.
Fördel.
1. Mer än 10 års erfarenhet av gjutning och bearbetning.
2. Service med one-stop, från mögeldesign, gjutning, bearbetning till ytbehandling.
3. Rik teknisk kraft, stabil produktion och inspektion, professionell service efter försäljning.
4. Fäst ISO9001, SGS, TS16949 Certifiering och hantering.
ISO 9001 -system och över 10 års exportupplevelse i denna bransch.
Avancerad utrustning och utmärkt FoU -team, superb tillverkningsteknologi, strikt kvalitetskontrollsystem.